Client Protection
Dedicated Support
Center 270P | TRMS Datalogger AC/DC Clamp Meter | DC Voltage range 60V/600V/1000V
The Center 270P is a TRMS Datalogger AC/DC Clamp Meter made by Center Technology Corp., Taiwan. Published specifications include DC Voltage range 60V/600V/1000V; AC Voltage range 60V/600V/1000V. Full specifications are listed below.
Key features
- IP54 Water proof
- True RMS / Dual Display
- Auto/ Manual Ranging
- AC+DC, Min/ Max/ Peak Hold, Low Pass Filter Function
- 16,000 Data Logger Records
- PEN 61010, CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 270i-18 Flex Current Probe (option)
- Specifications
| Part Number | CENTER 270P |
| Brand | Center |
| DC Voltage | Range: 60V/600V/1000V; Resolution: 0.01V/0.1V/1V; Accuracy: ±1%rdg+2dgts |
| AC Voltage | Range: 60V/600V/1000V; Resolution: 0.01V/0.1V/1V; Accuracy: ±1.2%rdg+5dgts |
| DC+AC Voltage | Range: 60V/600V/1000V; Resolution: 0.01V/0.1V/1V; Accuracy: ±1.5%rdg+5dgts |
| DC Current | Range: 300A/1000A; Resolution: 0.1A/1A; Accuracy: ±2%rdg+5dgts |
| AC Current | Range: 300A/1000A; Resolution: 0.1A/1A; Accuracy: ±2.5%rdg+5dgts |
| DC+AC Current | Range: 300A/1000A; Resolution: 0.1A/1A; Accuracy: ±3%rdg+5dgts |
| Flex Current | Range: 300A/3000A; Resolution: 0.1A/1A; Accuracy: ±3%rdg+5dgts |
| Ohms | Range: 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ; Resolution: 0.1Ω/0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ; Accuracy: ±1.2%rdg+3dgts |
| Continuity | Range: Buzzer < 15Ω; Resolution: 0.1Ω; Accuracy: ±1.2%rdg+3dgts |
| Cap | Range: 6uF/60uF/600uF/6mF; Resolution: 0.001uF/0.01uF/0.1uF/0.001mF; Accuracy: ±3.5%rdg+10dgts |
| Temp(K thermocouple) | Range: -100°C~500°C/-148°F~932°F; Resolution: 0.1°C/0.1°F; Accuracy: ±0.5%rdg+3.5°C/6.0°F |
| Hz (Current) | Range: 1000Hz/10KHz; Resolution: 0.1Hz/0.001KHz; Accuracy: ±0.2%rdg+2dgts |
| Hz (Voltage) | Range: 1000Hz/10KHz/100KHz; Resolution: 0.1Hz/0.001KHz/0.01KHz; Accuracy: ±0.2%rdg+2dgts |
| LoZ Voltage | Range: 60V/600V; Resolution: 0.01V/0.1V; Accuracy: ±3%rdg+5dgts |
| Display | 4 digital Liquid display, Maximum reading 6000 |
| Jaw Opening Diameter | 35 mm max. |
| Sampling Rate | 2 times/sec |
| Battery | 1.5V size AAA battery x 3 |
| Battery Life | 60hrs Approx (alkaline battery) |
| Dimensions | 259x89x42.5 mm |
| Weight | 392 g |
Related Products
Center 261 | TRMS AC/DC Low Current Clamp Meter | DC/ACmA range 4000mA
Center 261 | TRMS AC/DC Low Current Clamp Meter | DC/ACmA range 4000mA
Center 262 | TRMS Milli-Amp AC/DC Clamp Meter | DCA range 300.0mA/3.000mA/10.00A, ACA range 300.0mA/3.000mA/20.00A
Center 262 | TRMS Milli-Amp AC/DC Clamp Meter | DCA range 300.0mA/3.000mA/10.00A, ACA range 300.0mA/3.000mA/20.00A
Center 252 | TRMS AC/DC Clamp Meter | ACA range 60A 600A, DCA range 60A/600A
Center 252 | TRMS AC/DC Clamp Meter | ACA range 60A 600A, DCA range 60A/600A
Center 260 | TRMS AC/DC Clamp Meter | ACA range 5000mA/50A/100A, DCA range 5000mA/50A/100A
Center 260 | TRMS AC/DC Clamp Meter | ACA range 5000mA/50A/100A, DCA range 5000mA/50A/100A
Center 270 | TRMS AC/DC Clamp Meter | DC Voltage range 60V/600V/1000V
Center 270 | TRMS AC/DC Clamp Meter | DC Voltage range 60V/600V/1000V
Center 250 | TRMS Inrush Clamp Meter | ACA range 66A 660A, ACV range 600V
Center 250 | TRMS Inrush Clamp Meter | ACA range 66A 660A, ACV range 600V
Center 251 | TRMS HVAC Clamp Meter | DCV range 600V, ACV range 600V
Center 251 | TRMS HVAC Clamp Meter | DCV range 600V, ACV range 600V