Search results for "digital abs caliper"
Category Suggestions
-
Kroeplin H440 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 40–90 mm, Scale Interval 0.05 mm, Depth 192 mm -
SAUTER FS 2 | Digital Force Gauge | 3.5 in Touchscreen, 1000 Hz -
Mitutoyo 350-281-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, 12 mm Plain Stem -
Mitutoyo 331-361-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 0-1 in, 2 mm face -
Mitutoyo 543-781B-10CALX | Pre-Calibrated Digital Indicator ID-S | 12.7 mm, 0.01 mm, flat back plate -
Kroeplin L2G20 | Electronic internal measuring gauge | Range 20 to 40 mm | Measuring depth 85 mm -
Mitutoyo 369-351-30 | Non-Rotating Spindle Disc Micrometer | 1–2 in, IP65, 20 mm Disc -
Mitutoyo 331-364-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 3-4 in, 2 mm face -
Mitutoyo 468-979 | Digital Holtest 3-Point Bore Micrometer Set | 2–4 in (50.8–101.6 mm), IP65 -
Mitutoyo 323-351-30 | Digital Disc Micrometer IP65 | 1–2 in, 20 mm Disc -
Mitutoyo 293-784 | Digital Micrometer | 14–15" (355.6–381.0 mm) -
Mitutoyo 293-788 | Digital Micrometer | 18–19" (457.2–482.6 mm) -
Mitutoyo HH-338-11 | Hardmatic Digital Durometer | Shore D, 20-90 HD -
Mitutoyo 314-352-30 | 3-Flute V-Anvil Digital Micrometer | 0.4-1 in, with groove -
Mitutoyo 559-102-23 | NC Linear Scale ABS AT1100 | AT1123-340, Siemens DriveCLiQ -
Mitutoyo 293-140-40CALX | Digital Micrometer QuantuMike IP65 Pre-Calibrated | 0-25 mm, 0,001 mm -
Mitutoyo ABS ST783A | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 350-251-30 | Digital Micrometer Head | 0-25 mm, Flat Spindle, 10 mm Plain Stem -
Mitutoyo 571-212-30 | ABSOLUTE Digimatic Depth Gauge | 0–200 mm / 0–8 in, 0.01 mm -
Mitutoyo 293-585 | Digital Micrometer, Wide Range | 375-400 mm, ±7 µm -
Mitutoyo ABS ST781AL | Absolute Linear Scale | 73 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo ABS ST782AL | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 314-362-30 | 3-Flute V-Anvil Digital Micrometer | 0.4-1 in -
Mitutoyo 543-790B-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, 8 mm stem -
Kroeplin L2G60 | Electronic internal measuring gauge | Range 60 – 80 mm | Measuring depth 85 mm -
Mitutoyo 329-351-30 | Digital Depth Micrometer | Inch/metric, 0-12", 12 rods -
Mitutoyo 331-253-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 50-75 mm, 3 mm measuring face -
Mitutoyo 350-274-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, SR4 Spindle, Clamp Nut, M12 Stem -
Mitutoyo ABS ST782A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo ABS ST702A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 543-790-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, lug back -
Mitutoyo 350-271-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, 12/18 mm Plain Stem -
Mitutoyo ABS ST784A | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Mitutoyo 339-102 | Digital Tubular Inside Micrometer | 8–9 in, IP65 -
Mitutoyo 293-785 | Digital Micrometer | 15–16" (381.0–406.4 mm) -
Mitutoyo 572-484-10 | ABSOLUTE Digimatic Scale Unit | 450 mm, Horizontal, Diameter function -
Mitutoyo ABS ST784AL | Absolute Linear Scale | 50 mm head, 0.1 µm, 100 mm -
Flexbar 15794 | Digital Electronic Scale Height Gage | 0-6 in / 150 mm, Magnetic Base -
Winters DPG206 | Digital Pressure Gauge | -15 to 100 psi Compound, 2.5" (63 mm), 1/4" NPT -
Mitutoyo 331-351-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 0-1 in, 3 mm face -
Mitutoyo 559-509-37 | NC Linear Scale AT1347-600-S | 0.001 µm, Mitsubishi MDS -
Mitutoyo 543-796B-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 9.52 mm stem -
Winters DPG224 | Digital Pressure Gauge | 0–10,000 psi, 2.5" (63 mm), 1/4" NPT -
Kroeplin H220 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 20–40 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Mitutoyo 293-100-10 | High Accuracy Digital Micrometer | 0–25 mm, 0.1 µm -
Mitutoyo 227-221-20 | Digital Disc Micrometer QuickMike | 0-15 mm, 0.5-2.5 N, 14.3 mm Disc -
Kroeplin H2M130 | Mechanical Internal Comparison Measuring Gauge | Range 130–180 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Elitech STC-1000HX | Temperature Controller ℉/℃ Fahrenheit Celsius Switchable | Origin Digital 110V Thermostat 2 Relays Upgraded From STC-1000 New Panel 30% Larger -
Mitutoyo 811-336-10 | Digital Durometer | Shore A, 10-90 -
Mitutoyo 293-583 | Digital Micrometer, Wide Range | 325-350 mm, ±6 µm -
KROEPLIN H2G30, 30 - 50 MM, ANALOG Internal measurement for blind holes -
Kroeplin H280 | Mechanical Internal Measuring Gauge | Range 80–100 mm, Scale Interval 0.01 mm, Depth 85 mm -
Dwyer MC6 | Benchtop Pressure Calibrator | Multi-Cal, 2 modular pressure sensors -
Mitutoyo 293-676-20 | Digital Absolute Micrometer QuickMike | Inch/Metric Range 0 - 1.2" (0 - 30.48 mm) -
Mitutoyo 369-352-30 | Non-Rotating Spindle Disc Micrometer | 2–3 in, IP65, 20 mm Disc -
SAUTER FK 50. | Digital Force Gauge FK 50 | 50 N, 0.02 N Readability -
Mitutoyo 350-261-30 | Digital Micrometer Head IP65 | 0-25 mm, Flat Spindle, 12/18 mm Plain Stem -
Mitutoyo 468-161 | Digital 3-Point Internal Micrometer | 6-8 mm, IP65, single unit -
Mitutoyo 543-791-10 | Digital Indicator ID-S | 0.5 in range, 0.00005 in step, 8 mm stem -
Mitutoyo 324-253-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | 50-75 mm, over-pin gears -
Mitutoyo 342-353-30 | Digital Point Micrometer | 2-3 in, 15° tip, IP65 -
Mitutoyo 324-254-30 | Digital Gear Tooth Micrometer IP65 | 75-100 mm, over-pin gears -
Mitutoyo 543-794B-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, 8 mm stem -
Mitutoyo 02AZF310 | Connection Unit for IP Caliper and Micrometer | U-WAVE fit, 6 g -
Mitutoyo 350-357-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, 0.375 in Plain Stem, No Ratchet -
Mitutoyo 350-352-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, Flat Spindle, Clamp Nut, 0.375 in Stem -
Mitutoyo 350-354-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, Clamp Nut, 0.375 in Stem -
Mitutoyo 331-254-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 75-100 mm, 3 mm measuring face -
Mitutoyo 543-794-10 | Digital Indicator ID-S | 12.7 mm range, 0.001 mm step, 8 mm stem -
Ralston LC30-GP2M-VJ2M-00 | LC30 Panel-Mount Digital Pressure Gauge | 1000 psi and -15 to 100 psi -
Mitutoyo 422-411-20 | Absolute Digital Blade Micrometer QuickMike | 0-30 mm, IP65, 0.75 mm blade -
Kroeplin L2G50 | Electronic internal measuring gauge | Range 50 – 70 mm | Measuring depth 85 mm -
SAUTER FS 2-500 | Digital Force Gauge | 500 N, 0.1 N Readability -
Kroeplin L2G30 | Electronic internal measuring gauge | Range 30 – 50 mm | Measuring depth 85 mm -
Mitutoyo 293-787 | Digital Micrometer | 17–18" (431.8–457.2 mm) -
Mitutoyo 422-421-20 | Digital Blade Micrometer QuickMike | 0-1.2 in, IP65 -
Mitutoyo 331-354-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 3-4 in, 3 mm face -
Ralston LC20-VJ2M-00-00 | LC20 Digital Pressure Gauge | -15 to 100 psi, 1/4 in Male NPT -
Mitutoyo 350-353-30 | Digital Micrometer Head | 0-1 in, SR4 Spindle, 0.375 in Plain Stem -
Elitech PT-500&PT-800 | Wireless HVAC Digital Manifold Gauge Set | With Removable Temperature Clip -
Mitutoyo 331-362-30 | Digital Spline Micrometer IP65 | 1-2 in, 2 mm face -
Mitutoyo 395-264-30 | Digital Tube Micrometer, Cylindrical Pin Anvil | 0-25 mm, IP65