Client Protection
    
      
      Dedicated Support
    
        
        Genuine Products
      DMQ QC3 F | Ferrous Coating Thickness Gauge | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
The DMQ QC3 F is our most popular coating thickness separation probe, which comes with a conventional straight Ferrous probe (extended range and tiny probes are also available) for measuring coatings and platings applied to ferrous or magnetic substrates.
The gauge includes three easy-to-follow calibration modes, a huge LCD display, statistics, and much more.
- Specifications
 - Features
 - Downloads
 
| Alarm | Low & High, user defined Alarm types Visible: Flashing backlight and irregular digits Audible: Intermitent beep | 
| Connection | Type Lemo | 
| Measurement method | Ferrous Base Eddy Current Range: 0 - 1500µm 0 - 60Mils Resolution: Up to 99.9µm, 0.1µm Up to 4.99Mil, 0.01Mil Above 100µm, 1µm Above 5Mil, 0.1Mil | 
| Power Supply | 2 x AA 1.5v Alkaline 2 x AA 1.2v Ni-MH Rechargeable Easy slide battery compartment cover | 
- Coupling indicator
 - Capture minimum
 - Statistics
 - Continuos measurements
 
Related Products
  
  
DMQ QC5 DLC | Advanced Dry Coating Thickness Gauge for Ferrous and Non Ferrous with Datalogger | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
  
  DMQ QC5 DLC | Advanced Dry Coating Thickness Gauge for Ferrous and Non Ferrous with Datalogger | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
    DeFelsko FNS1 | Standard Ferrous & Non Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FNS1 | Standard Ferrous & Non Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
    DeFelsko F45S1 | 45 deg Microprobe | Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 45 mils, 0 - 1150 ¼m
  
  DeFelsko F45S1 | 45 deg Microprobe | Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 45 mils, 0 - 1150 ¼m
    DeFelsko FNDS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m | Ideal for Duplex Coating Systems
  
  DeFelsko FNDS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m | Ideal for Duplex Coating Systems
    DeFelsko FS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
    DeFelsko FRS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FRS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  
DeFelsko FXS3 | PosiTector Advanced with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  DeFelsko FXS3 | PosiTector Advanced with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  
DeFelsko FXS1 | PosiTector Standard with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  DeFelsko FXS1 | PosiTector Standard with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm