Client Protection
    
      
      Dedicated Support
    
        
        Genuine Products
      DMQ QC5 F | Advanced Dry Coating Thickness Gauge for Ferrous | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
A QC5 F is a dry coating thickness gauge that is used to measure the thickness of non-conductive coatings and platings that are applied to ferrous substrates. With repeatable and reliable findings, measure the thickness of paint, varnish, laquer, niquel, zinc, chrome, and much more.
9 calibration modes, calibration memories, a continuous measurement mode, visuals, statistics, and much more are included in all QC5 variants.
- Specifications
 - Features
 - Downloads
 
| Alarm | Low & High, user defined Alarm types Visible: Flashing backlight and irregular digits Audible: Intermitent beep | 
| Connection | Type Lemo "0B" connector for probe The USB port can be used if upgrading to a QC5 DLF | 
| Measurement method | Ferrous Base Eddy Current Range: 0 - 1500µm 0 - 60Mils Resolution: 1µm 0.1Mil | 
| Power Supply | 2 x AA 1.5v Alkaline 2 x AA 1.2v Ni-MH Rechargeable Easy slide battery compartment cover | 
- Type of base indicator
 - Coupling indicator
 - Continuous measurement mode
 - Differential mode
 - Count the number of layers in a coating
 - Graphics
 - Statistics
 
Related Products
  
  
DMQ QC5 DLC | Advanced Dry Coating Thickness Gauge for Ferrous and Non Ferrous with Datalogger | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
  
  DMQ QC5 DLC | Advanced Dry Coating Thickness Gauge for Ferrous and Non Ferrous with Datalogger | Range 0 to 15mm / 0 to 5.905in
    DeFelsko FNS1 | Standard Ferrous & Non Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FNS1 | Standard Ferrous & Non Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
    DeFelsko F45S1 | 45 deg Microprobe | Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 45 mils, 0 - 1150 ¼m
  
  DeFelsko F45S1 | 45 deg Microprobe | Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 45 mils, 0 - 1150 ¼m
    DeFelsko FNDS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m | Ideal for Duplex Coating Systems
  
  DeFelsko FNDS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m | Ideal for Duplex Coating Systems
    DeFelsko FS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
    DeFelsko FRS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  DeFelsko FRS1 | Standard Ferrous Coating Thickness Gauge | Measuring range 0 - 60 mils, 0 - 1500 ¼m
  
  
DeFelsko FXS3 | PosiTector Advanced with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  DeFelsko FXS3 | PosiTector Advanced with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  
DeFelsko FXS1 | PosiTector Standard with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm
  
  DeFelsko FXS1 | PosiTector Standard with 6000 FXS Probe | Measuring range 0 - 80 mils, 0 - 2000 µm